0902 388 486
Mill 16™
order number | catalog number | D1 | D1 max | D | D6 | L | Ap1 max | Z | kg | max RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001972 | MILL16D050Z05ON08W | 50 | 63 | 22 | 50 | 50 | 5,5 | 5 | 0,61 | 11300 |
6001973 | MILL16D063Z06ON08W | 63 | 76 | 22 | 50 | 50 | 5,5 | 6 | 0,86 | 9400 |
6134054 | MILL16D080Z08ON08W | 80 | 93 | 27 | 60 | 50 | 5,5 | 8 | 1,27 | 7900 |
6001974 | MILL16D080Z10ON08W | 80 | 93 | 27 | 60 | 50 | 5,5 | 10 | 1,18 | 7900 |
6134055 | MILL16D100Z10ON08W | 100 | 113 | 32 | 80 | 50 | 5,5 | 10 | 1,84 | 6900 |
6001975 | MILL16D100Z14ON08W | 100 | 113 | 32 | 80 | 50 | 5,5 | 14 | 1,76 | 6900 |
6134056 | MILL16D125Z14ON08W | 125 | 138 | 40 | 90 | 63 | 5,5 | 14 | 3,26 | 6000 |
6001976 | MILL16D125Z18ON08W | 125 | 138 | 40 | 90 | 63 | 5,5 | 18 | 3,18 | 6000 |
6134057 | MILL16D160Z16ON08W | 160 | 173 | 40 | 90 | 63 | 5,5 | 16 | 4,22 | 5200 |
6001977 | MILL16D160Z22ON08W | 160 | 173 | 40 | 90 | 63 | 5,5 | 22 | 4,11 | 5200 |
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
– | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
– | wear resistance |
![]() |
toughness | |||
– | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK15 |
K3 | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK20 | .S..HB | KCK20 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK15 |
K3 | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK20 | .S..HB | KCK20 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
– | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
– | wear resistance |
![]() |
toughness | |||
– | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK15 |
K3 | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK20 | .S..HB | KCK20 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK15 |
K3 | .S..GP | KCK15 | .S..HB | KCK20 | .S..HB | KCK20 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |