0902 388 486
High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™
![]() |
![]() |
KCPM15 | KCPM15 |
order number | catalog number | Grade | First Choice | mounting style | D1 | D | D3 | Ap1 max | L3 | L | Rε | Z U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2445715 | F4BS0600AWM38R050 | KC633M | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046029 | F4BS0600AWM38R050 | KCPM15 | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
2445716 | F4BS0600AWM38R100 | KC633M | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046030 | F4BS0600AWM38R100 | KCPM15 | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046328 | F4BS0600BWM38R050 | KCPM15 | WELDON | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046329 | F4BS0600BWM38R100 | KCPM15 | WELDON | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
2445717 | F4BS0800AWM38R050 | KC633M | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046031 | F4BS0800AWM38R050 | KCPM15 | * | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2445718 | F4BS0800AWM38R100 | KC633M | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046032 | F4BS0800AWM38R100 | KCPM15 | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046330 | F4BS0800BWM38R050 | KCPM15 | WELDON | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046331 | F4BS0800BWM38R100 | KCPM15 | WELDON | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
2406165 | F4BS1000AWL38R050 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046303 | F4BS1000AWL38R050 | KCPM15 | * | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2406170 | F4BS1000AWL38R100 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046304 | F4BS1000AWL38R100 | KCPM15 | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
2406175 | F4BS1000AWL38R200 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 2,00 | 4 | Download CAD File | |
4046305 | F4BS1000AWL38R200 | KCPM15 | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 2,00 | 4 | Download CAD File | |
2429687 | F4BS1000AWL38R300 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 3,00 | 4 | Download CAD File | |
4046306 | F4BS1000AWL38R300 | KCPM15 | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 3,00 | 4 | Download CAD File | |
2406180 | F4BS1000AWL38R400 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 4,00 | 4 | Download CAD File | |
4046307 | F4BS1000AWL38R400 | KCPM15 | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 4,00 | 4 | Download CAD File | |
4046332 | F4BS1000BWL38R050 | KCPM15 | WELDON | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046333 | F4BS1000BWL38R100 | KCPM15 | WELDON | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046334 | F4BS1000BWL38R200 | KCPM15 | WELDON | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 2,00 | 4 | Download CAD File | |
4046335 | F4BS1000BWL38R300 | KCPM15 | WELDON | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 3,00 | 4 | Download CAD File | |
4046336 | F4BS1000BWL38R400 | KCPM15 | WELDON | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 4,00 | 4 | Download CAD File | |
2406166 | F4BS1200AWL38R050 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046308 | F4BS1200AWL38R050 | KCPM15 | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
2406171 | F4BS1200AWL38R100 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
4046309 | F4BS1200AWL38R100 | KCPM15 | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 1,00 | 4 | Download CAD File | |
2406176 | F4BS1200AWL38R200 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 2,00 | 4 | Download CAD File | |
4046310 | F4BS1200AWL38R200 | KCPM15 | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 2,00 | 4 | Download CAD File | |
2429688 | F4BS1200AWL38R300 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 3,00 | 4 | Download CAD File | |
4046311 | F4BS1200AWL38R300 | KCPM15 | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 3,00 | 4 | Download CAD File | |
2406181 | F4BS1200AWL38R400 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 18,00 | 36,00 | 84,00 | 4,00 | 4 | Download CAD File | |
4046312 | F4BS1200AWL38R400 |
![]() |