0902 388 486
High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI™
![]() |
![]() |
KCPM15 | KCPM15 |
order number | catalog number | Grade | First Choice | mounting style | D1 | D | Ap1 max | L3 | L | BCH | Z U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995602 | F4AS0400ADL38 | KC633M | PLAIN | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046263 | F4AS0400ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
2391783 | F4AS0400BDL38 | KC633M | WELDON | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046264 | F4AS0400BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
1995603 | F4AS0500ADL38 | KC633M | PLAIN | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046265 | F4AS0500ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
2391784 | F4AS0500BDL38 | KC633M | WELDON | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046266 | F4AS0500BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
1995604 | F4AS0600ADL38 | KC633M | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046267 | F4AS0600ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
2391787 | F4AS0600BDL38 | KC633M | WELDON | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046268 | F4AS0600BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 13,00 | 57,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
1995605 | F4AS0800ADL38 | KC633M | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046269 | F4AS0800ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
2391788 | F4AS0800BDL38 | KC633M | WELDON | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File | |
4046270 | F4AS0800BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 63,00 | 0,40 | 4 | Download CAD File |
1995606 | F4AS1000ADL38 | KC633M | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 | 72,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046271 | F4AS1000ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 | 72,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2391790 | F4AS1000BDL38 | KC633M | WELDON | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 | 72,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046272 | F4AS1000BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 | 72,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
1995607 | F4AS1200ADL38 | KC633M | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046273 | F4AS1200ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2391823 | F4AS1200BDL38 | KC633M | WELDON | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046274 | F4AS1200BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 12,00 | 12,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
1995608 | F4AS1400ADL38 | KC633M | PLAIN | 14,00 | 14,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
5344687 | F4AS1400ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 14,00 | 14,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2430464 | F4AS1400BDL38 | KC633M | WELDON | 14,00 | 14,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046275 | F4AS1400BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 14,00 | 14,00 | 26,00 | 26,00 | 83,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
1995609 | F4AS1600ADL38 | KC633M | PLAIN | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046276 | F4AS1600ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2391825 | F4AS1600BDL38 | KC633M | WELDON | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046277 | F4AS1600BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
1995610 | F4AS1800ADL38 | KC633M | PLAIN | 18,00 | 18,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046278 | F4AS1800ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 18,00 | 18,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2430465 | F4AS1800BDL38 | KC633M | WELDON | 18,00 | 18,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046279 | F4AS1800BDL38 | KCPM15 | * | WELDON | 18,00 | 18,00 | 32,00 | 32,00 | 92,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
1995611 | F4AS2000ADL38 | KC633M | PLAIN | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 38,00 | 104,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File | |
4046280 | F4AS2000ADL38 | KCPM15 | * | PLAIN | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 38,00 | 104,00 | 0,50 | 4 | Download CAD File |
2391826 | F4AS2000BDL38 | KC633M | WELDON | 20,00 | 20,00 | 38,00 | 38,0
![]() |